DOLAR : 34,6806
EURO :36,7281
ALTIN :2.960,57
TAM A. :19.472,92
ÇEYREK :4.868,23
TAKIMLAR O G B M A Y AV P
Galatasaray 12 11 1 0 33 11 22 34
Fenarbahçe 12 9 2 1 33 11 22 29
Samsunspor 13 8 2 3 25 14 11 26
Eyüpspor 13 6 4 3 19 13 6 22
Göztepe 12 6 3 3 23 15 8 21
Beşiktaş 12 6 3 3 21 14 7 21
Sivasspor 14 5 3 6 18 22 -4 18
Antalyaspor 13 5 2 6 17 25 -8 17
Başakşehir 12 4 4 4 17 17 0 16
Rizespor 12 5 1 6 12 20 -8 16
Trabzonspor 12 3 6 3 17 14 3 15
Gaziantep FK 12 4 3 5 18 18 0 15
Kasımpaşa 13 3 6 4 16 19 -3 15
Konyaspor 13 4 3 6 15 21 -6 15
Kayserispor 12 2 6 4 13 22 -9 12
Alanyaspor 12 2 5 5 10 15 -5 11
Bodrum FK 13 3 2 8 10 17 -7 11
Hatayspor 12 1 4 7 11 19 -8 7
Adana Demir 12 0 2 10 9 30 -21 2
TAKIMLAR O G B M A Y AV P
Kocaelispor 13 8 2 3 19 14 5 26
Bandırmaspor 13 7 4 2 19 12 7 25
F. Karagümrük 13 7 3 3 29 14 15 24
Iğdır F.K 13 6 4 3 18 11 7 22
Erzurumspor FK 13 7 1 5 18 11 7 22
Boluspor 13 6 3 4 16 11 5 21
Çorum Fk 13 5 5 3 16 14 2 20
Ankaragücü 13 6 1 6 18 13 5 19
Erokspor 13 5 3 5 21 18 3 18
A. Keçiörengücü 13 4 6 3 17 15 2 18
Şanlıurfaspor 13 5 3 5 21 20 1 18
Ümraniyespor 13 5 3 5 20 19 1 18
Gençlerbirliği 13 5 3 5 11 12 -1 18
Pendikspor 13 5 3 5 15 17 -2 18
İstanbulspor 13 5 2 6 18 16 2 17
Manisa FK 13 5 2 6 16 16 0 17
Amed Sportif F. 13 3 6 4 11 13 -2 15
Sakaryaspor 13 3 5 5 16 19 -3 14

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR OKULLARA MALZEME DESTEĞİNİ SÜRDÜRÜYOR


Avrupa Şampiyonasında Polisgücü Kadın ve Erkek Takımları Final...


Hokeyin Sultanları ve Kaplanları Avrupa Şampiyonasında Kasırga...

VİDEO GALERİ

SAĞLIK